2024年四川电影电视学院专升本招生专业计划
| 序号 | 类别 | 录取批次 | 招生专业 | 招生计划 | 学费标准 |
| 1 | 非理工农医类 | 普通考生 | 艺术教育(安仁校区) | 25 | 18000 |
| 2 | 非理工农医类 | 普通考生 | 网络与新媒体(安仁校区) | 25 | 15000 |
| 3 | 非理工农医类 | 普通考生 | 文化产业管理(安仁校区) | 25 | 15000 |
| 4 | 艺体类 | 普通考生 | 播音与主持艺术 | 159 | 18000 |
| 5 | 艺体类 | 普通考生 | 广播电视编导 | 77 | 18000 |
| 6 | 艺体类 | 普通考生 | 音乐表演(安仁校区) | 70 | 18000 |
| 7 | 艺体类 | 普通考生 | 表演 | 84 | 18000 |
| 8 | 艺体类 | 普通考生 | 舞蹈编导(安仁校区) | 45 | 18000 |
| 9 | 艺体类 | 普通考生 | 舞蹈表演(安仁校区) | 45 | 18000 |
| 10 | 艺体类 | 普通考生 | 影视摄影与制作 | 32 | 18000 |
| 11 | 艺体类 | 普通考生 | 数字媒体艺术(安仁校区) | 30 | 18000 |
| 12 | 艺体类 | 普通考生 | 动画(安仁校区) | 27 | 18000 |
| 13 | 艺体类 | 普通考生 | 公共艺术(安仁校区) | 25 | 18000 |
| 14 | 艺体类 | 普通考生 | 视觉传达设计(安仁校区) | 25 | 18000 |
| 15 | 艺体类 | 普通考生 | 戏剧影视美术设计(安仁校区) | 25 | 18000 |
| 16 | 艺体类 | 建档贫困生 | 表演 | 1 | 18000 |
| 17 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 播音与主持艺术 | 17 | 18000 |
| 18 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 广播电视编导 | 4 | 18000 |
| 19 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 音乐表演(安仁校区) | 3 | 18000 |
| 20 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 表演 | 2 | 18000 |
| 21 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 舞蹈编导(安仁校区) | 1 | 18000 |
| 22 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 影视摄影与制作 | 6 | 18000 |
| 23 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 数字媒体艺术(安仁校区) | 2 | 18000 |
| 24 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 动画(安仁校区) | 1 | 18000 |
| 25 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 公共艺术(安仁校区) | 2 | 18000 |
| 26 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 视觉传达设计(安仁校区) | 1 | 18000 |
| 合计 | 759 | ||||



