哲学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 47 | 71 | 44 | 66 |
2023 | 45 | 68 | 42 | 63 |
2022 | 45 | 68 | 42 | 63 |
2021 | 41 | 62 | 38 | 57 |
2020 | 42 | 63 | 39 | 59 |
经济学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 47 | 71 | 44 | 66 |
2023 | 48 | 72 | 45 | 68 |
2022 | 52 | 78 | 49 | 74 |
2021 | 49 | 74 | 46 | 69 |
2020 | 48 | 72 | 45 | 68 |
法学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 47 | 71 | 44 | 66 |
2023 | 45 | 68 | 42 | 63 |
2022 | 46 | 69 | 43 | 65 |
2021 | 44 | 66 | 41 | 62 |
2020 | 46 | 69 | 43 | 65 |
教育学(部分学科专业)单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 51 | 153 | 48 | 144 |
2023 | 51 | 153 | 48 | 144 |
2022 | 51 | 153 | 48 | 144 |
2021 | 47 | 141 | 44 | 132 |
2020 | 46 | 138 | 43 | 129 |
文学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 55 | 83 | 52 | 78 |
2023 | 54 | 81 | 51 | 77 |
2022 | 56 | 84 | 53 | 80 |
2021 | 53 | 80 | 50 | 75 |
2020 | 52 | 78 | 49 | 74 |
历史学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 49 | 147 | 46 | 138 |
2023 | 46 | 138 | 43 | 129 |
2022 | 46 | 138 | 43 | 129 |
2021 | 43 | 129 | 40 | 120 |
2020 | 44 | 132 | 41 | 123 |
理学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 41 | 62 | 38 | 57 |
2023 | 38 | 57 | 35 | 53 |
2022 | 39 | 59 | 36 | 54 |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 40 | 60 | 37 | 56 |
工学(部分学科专业)单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2023 | 38 | 57 | 35 | 53 |
2022 | 38 | 57 | 35 | 53 |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 37 | 56 | 34 | 51 |
农学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 33 | 50 | 30 | 45 |
2023 | 33 | 50 | 30 | 45 |
2022 | 33 | 50 | 30 | 45 |
2021 | 33 | 50 | 30 | 45 |
2020 | 33 | 50 | 30 | 45 |
医学(部分学科专业)单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 42 | 126 | 39 | 117 |
2023 | 39 | 117 | 36 | 108 |
2022 | 43 | 129 | 40 | 120 |
2021 | 41 | 123 | 38 | 114 |
2020 | 42 | 126 | 39 | 117 |
军事学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 35 | 53 | 32 | 48 |
2023 | 35 | 53 | 32 | 48 |
2022 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 37 | 56 | 34 | 51 |
管理学(部分学科专业)单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 49 | 74 | 46 | 69 |
2023 | 47 | 71 | 44 | 66 |
2022 | 51 | 77 | 48 | 72 |
2021 | 48 | 72 | 45 | 68 |
2020 | 49 | 74 | 46 | 69 |
艺术学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 40 | 60 | 37 | 56 |
2023 | 40 | 60 | 37 | 56 |
2022 | 40 | 60 | 37 | 56 |
2021 | 38 | 57 | 35 | 53 |
2020 | 38 | 57 | 35 | 53 |
交叉学科单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 39 | 59 | 36 | 54 |
2023 | 36 | 54 | 33 | 50 |
注:交叉学科为新增学科门类,目前只有2023年、2024年分数。