体育学、体育单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 41 | 123 | 38 | 114 |
2023 | 39 | 117 | 36 | 108 |
2022 | 37 | 111 | 34 | 102 |
2021 | 35 | 105 | 32 | 96 |
2020 | 35 | 105 | 32 | 96 |
教育、国际中文教育(原汉语国际教育)单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 51 | 77 | 48 | 72 |
2023 | 51 | 77 | 48 | 72 |
2022 | 51 | 77 | 48 | 72 |
2021 | 47 | 71 | 44 | 66 |
2020 | 46 | 69 | 43 | 65 |
中医学、中西医结合、中医单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 42 | 126 | 39 | 117 |
2023 | 39 | 117 | 36 | 108 |
2022 | 41 | 123 | 38 | 114 |
2021 | 40 | 120 | 37 | 111 |
2020 | 41 | 123 | 38 | 114 |
工商管理、旅游管理单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 39 | 78 | 34 | 68 |
2023 | 41 | 82 | 36 | 72 |
2022 | 42 | 84 | 37 | 74 |
2021 | 42 | 84 | 37 | 74 |
2020 | 44 | 88 | 39 | 78 |
公共管理单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 43 | 86 | 38 | 76 |
2023 | 44 | 88 | 39 | 78 |
2022 | 45 | 90 | 40 | 80 |
2021 | 43 | 86 | 38 | 76 |
2020 | 44 | 88 | 39 | 78 |
会计单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 52 | 104 | 47 | 94 |
2023 | 51 | 102 | 46 | 92 |
2022 | 50 | 100 | 45 | 90 |
2021 | 46 | 92 | 41 | 82 |
2020 | 44 | 88 | 39 | 78 |
图书情报单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 51 | 102 | 46 | 92 |
2023 | 52 | 104 | 47 | 94 |
2022 | 50 | 100 | 45 | 90 |
2021 | 46 | 92 | 41 | 82 |
2020 | 44 | 88 | 39 | 78 |
工程管理单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 43 | 86 | 38 | 76 |
2023 | 44 | 88 | 39 | 78 |
2022 | 47 | 94 | 42 | 84 |
2021 | 43 | 86 | 38 | 76 |
2020 | 44 | 88 | 39 | 78 |
审计单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2024 | 52 | 104 | 47 | 94 |
2023 | 51 | 102 | 46 | 92 |
2022 | 50 | 100 | 45 | 90 |
2021 | 46 | 92 | 41 | 82 |
2020 | 44 | 88 | 39 | 78 |