工学照顾专业单科分数
| A类考生 | B类考生 | |||
| 年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
| 2024 | 35 | 53 | 32 | 48 |
| 2023 | 35 | 53 | 32 | 48 |
| 2022 | 35 | 53 | 32 | 48 |
| 2021 | 34 | 51 | 31 | 47 |
| 2020 | 34 | 51 | 31 | 47 |
享受少数民族照顾政策的考生单科分数
| A类考生 | B类考生 | |||
| 年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
| 2024 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| 2023 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| 2022 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| 2021 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| 2020 | 30 | 45 | 30 | 45 |



